[SAPL D1-5] โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 15 | 14 | 31 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 27 | 5 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
[SAPL D1-16] โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 | 16 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-1 | ทีเอส กาแล็กซี่ |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
ริชาร์ดส์ เบย์ | 2-1 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 0-0![]() |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-0 | อามาซูลู |